Menerapkan:
DPB-250 Mesin Pengemas Blister bisa untuk Tablet Pil Kapsul, Pasta Cair, Jelly dll. Banyak digunakan untuk kapsul, tablet, pil madu di industri farmasi, untuk tablet susu, permen, coklat di industri makanan, untuk injektor, jarum suntik, pin, komponen kecil dll. Dalam industri elektron atau perangkat keras karena semua jenis kemasan penyegelan gabungan ALU-ALU, ALU-plastik, kertas-plastik.
Fitur:
1. Alat listrik utama dari mesinnya mengadaptasi prosesor PLC, modular suhu, layar sentuh untuk beroperasi, produk berkualitas tinggi, dapat dilengkapi dengan perangkat kursor dll sesuai kebutuhan pelanggan. 2. Machine-tool track type dari casting machine-base, mengambil pemrosesan ini seperti bumerang, jatuh tempo, tolok ukur tinggi dan tanpa distorsi. 3. Setiap kotak bagian diproses melalui peralatan profesional, untuk memastikan presisi tinggi dan pertukaran yang baik. 4. Membentuk, menyegel, menggorok dll. Bagian-bagian semuanya dapat disesuaikan secara bebas di trek dengan tali segitiga dan tali datar, penerapan yang kuat. kebesaran kecil, menghemat ruang instalasi. 5.Reducer mengadaptasi roda bevel sumbu paralel, untuk menghindari longgar dan halus antara rantai atau tali saat mengemudi. 6.Stroke dapat menyesuaikan secara bebas, banyak digunakan, kemudahan pengoperasian, berjalan stabil. 7. Ini menyesuaikan atas dan ke bawah pola jaring concavo-cembung untuk mengkonjugasi, silinder udara multi-langkah, penyegelan panas ganda. Penyegelan kualitas.
Parameter:
| Model | DPB-140 | DPB-250 | DPB-350 | DPB-400 | |
Frekuensi pemotongan (kali/menit) | 6-50 | 6-50 | 6-50 | 6-50 | |
| Area dan kedalaman Pembentukan Maks (mm) | 130*130*26 | 240*150*26 | 340*150*26 | 390*150*26 | |
| Rentang perjalanan (mm) | 40-140 | 40-160 | 40-160 | 40-160 | |
Kapasitas kompresor udara (m3/menit) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | |
| Sumber Daya listrik | 380V/220V 3.6Kw | 380V/220V 6.2Kw | 380V/220V 6.2Kw | 380V/220V 6.2Kw | |
| Tenaga motor utama (Kw) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Bahan kemasan Gulungan | PVC | (0.25-0.5)*140 | (0.25-0.5)*250 | (0.25-0.5)*340 | (0.25-0.5)*400 |
| Alumunium foil | (0.02-0.035)*140 | (0.02-0.035)*250 | (0.02-0.035)*340 | (0.02-0.035)*400 | |
| kertas dialisis | (50-100g)*140 | (50-100g)*250 | (50-100g)*340 | (50-100g)*400 | |
| Kartu kertas | <400g*140 | <400g*250 | <400g*340 | <400g*400 | |
| Pendinginan cetakan | Air keran, sirkulasi air atau water chiller | ||||
| Dimensi keseluruhan (mm) | 2300*560*1410 | 3000*730*1600 | 3300*800*1600 | 3300*850*1600 | |
| Berat (Kg) | 750 | 1600 | 1900 | 2000 | |



Tag populer: mesin kemasan blister, Cina, produsen, pemasok, pabrik, buatan China






